| 日期 | 七日年化收益率 |
|---|---|
| 05-15 | 4.6117% |
| 05-14 | 4.5800% |
| 05-13 | 4.5618% |
| 05-11 | 4.5545% |
| 05-10 | 4.5637% |
| 05-09 | 4.9220% |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|
| 05-11 | 0.8015 | 0.8965 |
| 05-04 | 0.8184 | 0.9134 |
| 04-27 | 0.7996 | 0.8946 |
| 04-20 | 0.7988 | 0.8938 |
| 04-13 | 0.7891 | 0.8841 |
| 04-06 | 0.7738 | 0.8688 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|
| 05-15 | 1.045 | 1.121 |
| 05-14 | 1.045 | 1.121 |
| 05-11 | 1.044 | 1.120 |
| 05-10 | 1.043 | 1.119 |
| 05-09 | 1.043 | 1.119 |
| 05-08 | 1.042 | 1.118 |
| 股票型基金 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|
| 華夏大盤 | 7.6610 | 11.3410 |
| 嘉實增長 | 4.6710 | 5.2720 |
| 興全全球 | 3.3460 | 3.3456 |
| 易基策略 | 3.3180 | 4.2480 |
| 泰達精選 | 3.2660 | 4.3464 |
| 景順增長 | 3.2580 | 4.3940 |
| 債券型基金 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|
| 銀河收益 | 1.5510 | 2.1609 |
| 嘉實債券 | 1.3740 | 1.8090 |
| 海富增利B | 1.2590 | 1.2590 |
| 諾安優化債券 | 1.2100 | 1.3092 |
| 富國天利 | 1.2030 | 2.0029 |
| 豐利B | 1.2000 | 1.2003 |
| 配置型基金 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|
| 嘉實服務 | 3.8000 | 4.1800 |
| 南方避險 | 2.4360 | 3.0746 |
| 大摩資源 | 1.8590 | 3.3018 |
| 華夏策略 | 1.6540 | 2.2540 |
| 華夏紅利 | 1.4600 | 3.9330 |
| 匯豐2016 | 1.4000 | 2.0505 |
| 貨 幣 | 買入價 | 賣出價 | 中間價 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 1005.46 | 974.42 | 989.94 |
| 美元 | 631.25 | 626.19 | 628.72 |
| 美元 | 631.24 | 626.18 | 628.71 |
| 日元 | 7.84 | 7.60 | 7.72 |
